| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2501101 | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÃTICA | MATEMATICAS | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501102 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÃMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501103 | BIOLOGÃA CELULAR | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| D | 2501104 | INTRODUCCIÃN A LA QUÃMICA INORGÃNICA | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| D | 2501105 | INTRODUCCIÃN A LA FÃSICA | FISICA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| D | 2501106 | INFORMÃTICA BÃSICA | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2501207 | QUÃMICA ORGÃNICA | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| D | 2501208 | LINGÃÃSTICA, COMPRENSIÃN Y REDACCIÃN ACADÃMICA | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501209 | FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE LOS DATOS | ESTADISTICA | BI | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501210 | HISTOLOGÃA ANIMAL | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| F | 2501211 | ANATOMÃA DE PLANTAS VASCULARES | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| E | 2501212 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Tot. Créditos | 38 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2502113 | METODOLOGÃA DE LA INVESTIGACIÃN CIENTÃFICA | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| F | 2502114 | BIOESTADÃSTICA | BIOLOGIA | ES | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502115 | FÃSICO QUÃMICA | QUIMICA | 3 | 2501207 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2502116 | BOTÃNICA CRIPTOGÃMICA | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| D | 2502117 | FILOSOFÃA Y EPISTEMOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2502118 | CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2502219 | BIOQUÃMICA | BIOLOGIA | 5 | 2502115 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502220 | BOTÃNICA FANEROGÃMICA | BIOLOGIA | 5 | 2501211 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502221 | GEOQUÃMICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| E | 2502222 | ECOLOGÃA Y CONSERVACIÃN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2502223 | TÃCNICAS Y MÃTODOS DE CAMPO | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| E | 2502224 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÃN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Tot. Créditos | 40 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503125 | BIOLOGÃA MOLECULAR | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503126 | ZOOLOGÃA DE INVERTEBRADOS | BIOLOGIA | 5 | 2501210 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503127 | METEOROLOGÃA Y CLIMATOLOGÃA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| F | 2503128 | MICROBIOLOGÃA DE LA SALUD Y DEL MEDIO AMBIENTE | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503129 | ANATOMÃA Y FISIOLOGÃA ANIMAL I | BIOLOGIA | 5 | 2501210 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503230 | GENÃTICA GENERAL | BIOLOGIA | 5 | 2503125 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503231 | ZOOLOGÃA DE VERTEBRADOS | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| F | 2503232 | DISEÃOS EXPERIMENTALES | BIOLOGIA | 4 | 2502114 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503233 | ANATOMÃA Y FISIOLOGÃA ANIMAL II | BIOLOGIA | 5 | 2503129 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| E | 2503234 | APRECIACIÃN DEL ARTE UNIVERSAL | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Tot. Créditos | 44 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2504135 | ECOLOGÃA DEL INDIVIDUO Y DEL ECOSISTEMA | BIOLOGIA | 5 | 2502220 | 2503231 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||
| F | 2504136 | EVOLUCIÃN | BIOLOGIA | 5 | 2503230 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2504137 | HIDROBIOLOGÃA | BIOLOGIA | 5 | 2502116 | 2503126 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||
| F | 2504138 | ENTOMOLOGÃA GENERAL | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| E | 2504139 | ÃTICA GENERAL Y DENTOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2504140 | INGLÃS BÃSICO | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2504241 | ECOLOGÃA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES | BIOLOGIA | 5 | 2504135 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2504242 | BIOINFORMÃTICA | BIOLOGIA | 3 | 2503125 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2504243 | FISIOLOGÃA VEGETAL | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2504244 | OCEANOGRAFÃA GENERAL | BIOLOGIA | 5 | 2504137 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504245 | ANÃLISIS BIOLÃGICO (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504246 | BIOQUÃMICA DE LOS ALIMENTOS (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504247 | BIOLOGÃA DEL DESARROLLO (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503125 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504248 | NEMATOLOGÃA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503126 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504249 | ENTOMOLOGÃA AGRÃCOLA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504250 | AGROECOLOGÃA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504135 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504251 | BACTERIOLOGÃA AMBIENTAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503128 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504252 | ENTOMOLOGÃA MÃDICA Y FORENSE (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504253 | ECOLOGÃA DEL PAISAJE (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504135 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504254 | GESTIÃN AMBIENTAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504135 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504255 | QUÃMICA ACUÃTICA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504137 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| Tot. Créditos | 97 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2505156 | INGLÃS INTERMEDIO | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 2504140 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505157 | ADMINISTRACIÃN Y GESTIÃN PÃBLICA | ADMINISTRACION | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2505158 | TRABAJO DE INVESTIGACIÃN | BIOLOGIA | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505159 | EDAFOLOGÃA (E) | CS.AGROPECUARIAS | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505160 | ENZIMOLOGÃA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505161 | HEMATOLOGÃA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504245 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505162 | MICOLOGÃA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505163 | ECOFISIOLOGÃA VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505164 | BIOLOGÃA DE LA CONSERVACIÃN (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504241 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505165 | PLANCTONOLOGÃA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505166 | SISTEMÃTICA VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502220 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505167 | SISTEMÃTICA ANIMAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503231 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505168 | BIOTECNOLOGÃA ANIMAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505169 | BIOTECNOLOGÃA VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505170 | CRECIMIENTO Y DESARROLLO VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505171 | INMUNOLOGÃA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505172 | BIOLOGÃA MARINA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505173 | LIMNOLOGÃA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505174 | FICOLOGÃA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505175 | FITOPATOLOGÃA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505176 | CONTAMINACIÃN AMBIENTAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2505277 | PRÃCTICAS PRE-PROFESIONALES | BIOLOGIA | 16 | 0 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505278 | MEJORAMIENTO GENÃTICO (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503230 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505279 | PARASITOLOGIA (E) | MICROBIOLOGIA Y PA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505280 | CULTIVO CELULAR (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503125 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505281 | EVALUACIÃN DE RECURSOS ACUÃTICOS (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505282 | BIOGEOGRAFIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504241 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505283 | ACUICULTURA (E) | INGENIERIA PESQUER | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505284 | EVALUACIÃN DEL IMPACTO AMBIENTAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504135 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505285 | BOTÃNICA ECONÃMICA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502220 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505286 | CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| Tot. Créditos | 158 | |||||||||||||||||||
| Total General | 377 | |||||||||||||||||||
| Cred. Egresar | 212 | |||||||||||||||||||
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF