Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701101 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701103 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701104 | BIOLOGIA CELULAR | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701105 | QUIMICA INORGANICA | QUIMICA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701107 | EPISTEMOLOGIA | FILOSOFIA | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701114 | INFORMATICA BASICA | INGENIERIA DE SIST | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1701210 | QUIMICA ORGANICA | QUIMICA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701211 | MATEMATICA | MATEMATICAS | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701212 | FISICA GENERAL | FISICA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701213 | HISTOLOGIA ANIMAL | BIOLOGIA | 5 | 1701104 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701215 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701216 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 42 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1702117 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | BIOLOGIA | 3 | 1701211 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702118 | BIOESTADISTICA | BIOLOGIA | 5 | 1701211 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702119 | FISICO QUIMICA | QUIMICA | 4 | 1701105 | 1701211 | 1701212 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 1702120 | BOTANICA CRIPTOGAMICA | BIOLOGIA | 6 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702121 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702222 | BIOQUIMICA | BIOLOGIA | 6 | 1701104 | 1701210 | 1702119 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
F | 1702223 | BOTANICA FANEROGAMICA | BIOLOGIA | 6 | 1702120 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702224 | MICROBIOLOGIA GENERAL | BIOLOGIA | 6 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702225 | GEOQUIMICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1701211 | 1702119 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1702226 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 43 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703127 | BIOLOGIA MOLECULAR | BIOLOGIA | 6 | 1702222 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703128 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | BIOLOGIA | 6 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703129 | METEREOLOGIA Y CLIMATOLOGIA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703130 | DISENOS EXPERIMENTALES | BIOLOGIA | 5 | 1702118 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1703131 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703232 | GENETICA GENERAL | BIOLOGIA | 6 | 1702118 | 1703127 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703233 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS | BIOLOGIA | 6 | 1703128 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703234 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA ANIMAL I | BIOLOGIA | 6 | 1701213 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703235 | HISTOLOGIA VEGETAL | BIOLOGIA | 5 | 1701104 | 1702223 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
Tot. Créditos | 44 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704136 | ECOLOGIA DEL INDIVIDUO Y DEL ECOSISTEMA | BIOLOGIA | 5 | 1703233 | 1702223 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704137 | EVOLUCION | BIOLOGIA | 5 | 1703232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704138 | HIDROBIOLOGIA | BIOLOGIA | 5 | 1703128 | 1703233 | 1702120 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
F | 1704139 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA ANIMAL II | BIOLOGIA | 5 | 1703234 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1704140 | IDIOMA EXTRANJERO | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704241 | ECOLOGIA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES | BIOLOGIA | 5 | 1704136 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704242 | BIOINFORMATICA | BIOLOGIA | 3 | 1701114 | 1701211 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704243 | FISIOLOGIA VEGETAL | BIOLOGIA | 6 | 1702222 | 1703235 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1704244 | FITOPATOLOGIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1702223 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704245 | BIOQUIMICA DE LOS ALIMENTOS (E) | BIOLOGIA | 5 | 1701104 | 1703127 | 1702222 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
G | 1704246 | BIOLOGIA DEL DESARROLLO (E) | BIOLOGIA | 5 | 1701104 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704247 | SISTEMATICA VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 1702120 | 1702223 | 1703235 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
G | 1704248 | FICOLOGIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1702120 | 1702223 | 1703235 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
G | 1704249 | OCEANOGRAFIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1704138 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704250 | LIMNOLOGIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1704138 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704278 | BIOGEOGRAFIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1702120 | 1702223 | 1703128 | 1703233 | 1704136 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||
G | 1704279 | ANÃLISIS BIOLÃGICO (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 81 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1705151 | FUNDAMENTOS DE GESTION | ADMINISTRACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1705152 | GESTION AMBIENTAL Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL | BIOLOGIA | 5 | 1704136 | 1704241 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705153 | AGROECOLOGIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1704136 | 1704241 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705154 | EDAFOLOGIA (E) | CS.AGROPECUARIAS | 5 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705155 | ENTOMOLOGIA GENERAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 1703128 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705156 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1703128 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705157 | CONTROL DE PLAGAS (E) | BIOLOGIA | 5 | 1703128 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705158 | ENZIMOLOGIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1701104 | 1702222 | 1703127 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
G | 1705159 | HEMATOLOGIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1703128 | 1703233 | 1703234 | 1704139 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
G | 1705160 | INMUNOLOGIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705162 | BOTANICA ECONOMICA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1702120 | 1702223 | 1703235 | 1704247 | 1704248 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||
G | 1705163 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 1704136 | 1704241 | 1704243 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
G | 1705165 | CONSERVACION Y MANEJO DE RECURSOS (E) | BIOLOGIA | 5 | 1704136 | 1704241 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705166 | BIOLOGIA MARINA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1704138 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705167 | PLANCTONOLOGIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1704138 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705168 | QUIMICA ACUATICA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1704138 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705269 | PRACTICAS PRE-PROFESIONALES | BIOLOGIA | 16 | 0 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705270 | NEMATOLOGIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 1703128 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705271 | MEJORA GENETICA VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 1702118 | 1702222 | 1703127 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
G | 1705272 | PARASITOLOGIA (E) | MICROBIOLOGIA Y PA | 5 | 1702118 | 1702222 | 1702224 | 1703128 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
G | 1705273 | CULTIVO CELULAR (E) | BIOLOGIA | 5 | 1701104 | 1701213 | 1702224 | 1703127 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
G | 1705274 | CONTAMINACION AMBIENTAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 1704136 | 1704241 | 1705165 | 1705152 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
G | 1705275 | SISTEMATICA ANIMAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 1703128 | 1703233 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705276 | EVALUACION DE RECURSOS ACUATICOS (E) | BIOLOGIA | 5 | 1704138 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705277 | ACUICULTURA (E) | INGENIERIA PESQUER | 5 | 1704138 | 1704249 | 1704250 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
Tot. Créditos | 133 | |||||||||||||||||||
Total General | 343 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 228 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF