Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701102 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701103 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701104 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA PESQUERA | INGENIERIA PESQUER | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 1701105 | QUIMICA ANALITICA | QUIMICA | 4 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 1701107 | FISIOLOGIA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS | INGENIERIA PESQUER | 4 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 1701115 | FORMACION ACUATICA | INGENIERIA PESQUER | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||
F | 1701177 | FISICA | FISICA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1701209 | QUIMICA ORGANICA | QUIMICA | 4 | 1701105 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1701210 | COMPORTAMIENTO DEL AGUA EN LA ACTIVIDAD PESQUERA | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1701177 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701211 | MATEMATICA 1 | MATEMATICAS | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701212 | RECURSOS PESQUEROS | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1701107 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1701213 | DESARROLLO PERSONAL Y HABILIDADES SOCIALES | PSICOLOGIA | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701216 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701217 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 45 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1702118 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702119 | BIOQUIMICA PESQUERA | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1701209 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702120 | TERMODINAMICA | INGENIERIA PESQUER | FS | 4 | 1701210 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702121 | MATEMATICA 2 | MATEMATICAS | 4 | 1701211 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702122 | LIMNOLOGIA | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1701211 | 1701212 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1702123 | OCEANOGRAFIA | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1701212 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1702224 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1702225 | INGLES | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702226 | ANALISIS DE RECURSOS HIDRICOS E HIDROBIOLOGICOS | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1702119 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
G | 1702227 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1702120 | 1702121 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||
F | 1702228 | MATEMATICA 3 | MATEMATICAS | 3 | 1702121 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702229 | PROCESAMIENTO DE DATOS EN INGENIERIA PESQUERA 1 | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1701211 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
G | 1702230 | ACUICULTURA CONTINENTAL EN AGUAS FRIAS | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1702122 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 46 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1703131 | INFORMATICA BASICA | INGENIERIA PESQUER | SI | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
F | 1703132 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | INGENIERIA PESQUER | 3 | 1702226 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1703133 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS CURADOS | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1702227 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
F | 1703134 | MAQUINARIA PESQUERA | INGENIERIA PESQUER | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1703135 | PROCESAMIENTO DE DATOS EN INGENIERIA PESQUERA 2 | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1702229 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
G | 1703136 | ACUICULTURA CONTINENTAL EN AGUAS CALIENTES | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1702230 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1703137 | EMBARCACIONES PESQUERAS | INGENIERIA PESQUER | 3 | 1702123 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1703238 | TALLERES PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL Y LA GESTION DE CONFLICTOS | PSICOLOGIA | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1703239 | INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | INGENIERIA PESQUER | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703240 | MICROBIOLOGIA PESQUERA | INGENIERIA PESQUER | 3 | 1703132 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
G | 1703241 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS ESPECIALES | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1703134 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
F | 1703242 | INGENIERIA DE ALIMENTOS 1 | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1702228 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1703243 | ACUICULTURA MARINA | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1702123 | 1702229 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1703244 | MATERIALES Y METODOS DE PESCA | INGENIERIA PESQUER | 3 | 1703137 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 47 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1704145 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704146 | ADMINISTRACION Y LEGISLACION PESQUERA | INGENIERIA PESQUER | PU | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704147 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS EN CONSERVAS | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1703240 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
F | 1704148 | INGENIERIA DE ALIMENTOS 2 | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1703242 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704149 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS | INGENIERIA PESQUER | 3 | 1703135 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
G | 1704150 | CULTIVOS ESPECIALES | INGENIERIA PESQUER | 4 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1704251 | TECNOLOGIA DE HARINA Y ACEITE DE RECURSOS PESQUEROS | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1704148 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
F | 1704252 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | INGENIERIA PESQUER | 3 | 1704149 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704253 | REPRODUCCION Y GENETICA ACUICOLA | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1704150 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1704254 | EVALUACION DE RECURSOS PESQUEROS | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1703243 | 1703244 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1704255 | ACUICULTURA DE CRUSTACEOS (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 1704256 | ANALISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS PESQUEROS (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 1704257 | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704258 | TECNOLOGIA DE ALGAS (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 52 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705159 | INGENIERIA DE PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA 1 | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1704146 | 170 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705160 | DISENO DE PLANTAS Y DE INFRAESTRUCTURA ACUICOLA | INGENIERIA PESQUER | 4 | 170 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||
G | 1705161 | NUTRICION Y ALIMENTACION EN ACUICULTURA | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1704253 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1705162 | IMPACTO AMBIENTAL | INGENIERIA PESQUER | BI | 3 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705163 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | INGENIERIA PESQUER | 4 | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||
F | 1705164 | MANEJO DE AGUAS EN ACUICULTURA (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 1705165 | CONTEXTO DE LA ACUICULTURA INTERNACIONAL (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705166 | DESARROLLO EMPRESARIAL (E) | INGENIERIA PESQUER | AD | 4 | 90 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705167 | MANIOBRA Y OPERACIONES DE PESCA (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705168 | PRACTICAS LABORALES (PASANTIAS) (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705269 | PROYECTO DE INVESTIGACION | INGENIERIA PESQUER | 4 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||
F | 1705270 | INGENIERIA DE PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA 2 | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1705159 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705271 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN SECTOR PESQUERO | INGENIERIA PESQUER | 4 | 1705160 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||
F | 1705272 | SANIDAD ACUICOLA | INGENIERIA PESQUER | 3 | 1705161 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1705273 | MANEJO DE PECES ORNAMENTALES (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705274 | MANEJO Y CONSERVACION DE ESPECIES HIDROBIOLOGICAS SILVESTRES (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 1705275 | TECNOLOGIA DE ENVASES Y EMBALAJES EN PRODUCTOS PESQUEROS (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705276 | TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES (E) | INGENIERIA PESQUER | 4 | 90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 70 | |||||||||||||||||||
Total General | 260 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 248 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF